Élőflórát, inulint, vitaminokat és nyomelemeket tartalmazó készítmény.
A Probikum7 élőflórás Multivitamin alkalmazása javasolt antibiotikus kezelést követően és bélrendszeri fertőzések után aktív baktériumok, egyes vitaminok és ásványi anyagok pótlására.
A készítmény 7 féle élőflórás, aktív baktériumot tartalmaz, melyek a bélflórában természetesen is jelen vannak.
A B2-vitamin hozzájárul a nyálkahártyák megfelelő állapotának fenntartásához. A kolin hozzájárul a megfelelő májműködés fenntartásához, részt vesz a homocisztein- és zsíranyagcserében. A cink és a króm részt vesznek a makrotápanyagok normál anyagcseréjében.
A C-vitamin, a B1-; B2-; és B5-vitaminok hozzájárulnak a megfelelő energiatermelő anyagcsere folyamatokhoz. A B2-, B6-, B12-vitaminok, a C-vitamin hozzájárulnak az idegrendszer normál működéséhez, valamint a folsavval együtt a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez.
A szelén a cink és a folsav hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez, a króm hozzájárul a megfelelő vércukorszint fenntartásához.
A D3- és a K2-vitaminok részt vesznek a normál csontozat fenntartásában.
A kapszulában jelen lévő vitaminok és ásványi anyagok fedezik a felnőttek számára javasolt napi mennyiséget.
Adagolás: Napi 2 x 1 szükség esetén 2 x 2 kapszula bőséges folyadékkal lenyelve, reggeli előtt és vacsora után.
A Dr. Chen Probiotikum7 + Multivitamin kapszula hatóanyagai:
Aktív összetevők éstápérték | napi 2 kapszulában | napi 4 kapszulában | 100gkészítményben |
Energiatartalom | 17,2 kJ /4,1kcal | 34,4 kJ /8,2kcal | 1710 kJ / 405,6 kcal |
Fehérje | 0,015 g | 0,030 g | 1,5 g |
SzénhidrátEbből cukor | 0,87 g0,028 g | 1,74 g0,056 g | 87,2 g2,83 g |
ZsírEbből telített zsírsav | 0,0011 g0,0011 g | 0,0022 g0,0022 g | 0,13 g0,13 g |
Rost | 0,267 g | 0,534 g | 24,53 g |
Nátrium | 0,0001 g | 0,0002 g | 0,014 g |
Aktív/hasznos rész | Mennyiség / 2 kapszula | Mennyiség / 4 kapszula |
Lactobacillus bulgaricus | 1,5 x 108 | 3,0 x 108 |
Lactobacillus acidophilus | 4,0 x 108 | 8,0 x 108 |
Lactobacillus rhamnosus | 3,0 x 108 | 6,0 x 108 |
Bifidobacterium breve | 2,0 x 108 | 4,0 x 108 |
Streptococcus thermophilus | 2,0 x 108 | 4,0 x 108 |
Lactobacillus casei | 2,0 x 108 | 4,0 x 108 |
Bifidobacterium longum | 1,0 x 108 | 2,0 x 108 |
Kolin | 83 mg | 166 mg |
C-vitamin | 160 mg NRV 200% | 320 mg NRV 400% |
Inulin | 139,4 mg | 278,8 mg |
Cink | 11,4 mg NRV 114% | 22,8 mg NRV 228% |
Pantoténsav (B5-vitamin) | 12,0 mg NRV 200% | 24,0 mg NRV 400% |
B6-vitamin | 2,8 mg NRV 200% | 5,6 mg NRV 400% |
B2-vitamin | 2,8 mg NRV 200% | 5,6 mg NRV 400% |
B1-vitamin | 2,2 mg NRV 200% | 4,4 mg NRV 400% |
Króm | 81,2 µg NRV 203% | 162,4 µg NRV 406% |
Folsav | 400 µg NRV 200 % | 800 µg NRV 400% |
Szelén | 110 µg NRV 200% | 220 µg NRV 400% |
K2-vitamin | 150 µg NRV 200% | 300 µg NRV 400% |
D3-vitamin | 10 µg NRV 200% | 20 µg NRV 400% |
B12-vitamin | 5 µg NRV 200% | 10 µg NRV 400% |
NRV: felnőttek számára ajánlott napi bevitel